

簡(jiǎn)要描述:Traceable 高精度數(shù)字溫度計(jì)采用不銹鋼探頭,測(cè)量范圍-50~70℃,分辨率0.01℃;在0℃測(cè)試點(diǎn)±2℃范圍內(nèi)精度為±0.05℃,支持MIN/MAX、時(shí)間日期記錄及高低溫聲光報(bào)警,并隨設(shè)備提供Traceable®可追溯校準(zhǔn)證書。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Traceable/美國 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 測(cè)量范圍 | -50 ~ 70 ℃(-58 ~ 158 ℉) | 精度 | ±0.05 ℃(距 0℃ 測(cè)試點(diǎn) ±2℃ 范圍內(nèi));其余范圍 ±1 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃/℉ | 測(cè)試點(diǎn) | 0.00 ℃(同族還有 25.00℃/37.00℃ 及組合檔) |
| 溫標(biāo) | 符合 ITS-90 國際溫標(biāo) | 探頭 | 不銹鋼穿刺式探頭 ×1;直徑 1/8 英寸(3.18 mm),探桿長 6-1/4 英寸(總長 9 英寸);端部可刺入約 1/3 英寸 |
| 探頭適用介質(zhì) | 液體、空氣/氣體、半固體 | 線纜長度 | 60 英寸(5 英尺 / 1.52 m) |
| 更新速率 | 1 秒(FAST)/ 10 秒(NORMAL)兩檔 | 顯示 | 三行 LCD,當(dāng)前值 + MIN/MAX |
| MIN/MAX | 有,帶發(fā)生時(shí)間與日期顯示 | 報(bào)警 | 高低溫可設(shè)報(bào)警(0.1° 步進(jìn)),聲光報(bào)警(2 LED + 2 聲音),觸發(fā)后持續(xù)報(bào)警數(shù)天直至處理 |
| 低電量指示 | 有 | 主機(jī)尺寸 | 4-1/4 × 2-3/4 × 3/4 英寸(107.95 × 69.85 × 19.05 mm) |
| 主機(jī)重量 | 5 oz(約 142 g) | 外殼材質(zhì) | 高抗沖擊、耐化學(xué)腐蝕 ABS 塑料 |
| 電池 | 2 節(jié) AA 堿性電池(隨附) | 數(shù)據(jù)記錄 | 無(僅 MIN/MAX 記憶,非數(shù)據(jù)記錄儀) |
| 質(zhì)保 | 1 年 |
Traceable 高精度數(shù)字溫度計(jì)面向?qū)嶒?yàn)室、質(zhì)量控制和關(guān)鍵溫度點(diǎn)測(cè)量場(chǎng)景,原廠型號(hào)4241TR,貨號(hào)90000-23。該產(chǎn)品測(cè)溫范圍為-50~70℃,顯示分辨率0.01℃,其0℃測(cè)試點(diǎn)附近±2℃范圍內(nèi)的精度為±0.05℃,其余范圍精度為±1℃。對(duì)于需要觀察小幅溫度變化、進(jìn)行日常核查或?qū)﹃P(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行精細(xì)讀數(shù)的場(chǎng)景,這一規(guī)格比普通1℃或0.1℃分辨率溫度計(jì)提供了更細(xì)的顯示能力。
產(chǎn)品配備1支不銹鋼穿刺式探頭,可用于液體、空氣/氣體以及半固體溫度測(cè)量。探頭直徑為1/8英寸、探桿長度為6-1/4英寸,線纜長度60英寸。儀表支持℃/℉切換,并具備當(dāng)前值、MIN/MAX以及發(fā)生時(shí)間和日期顯示,可用于夜間、周末或較長觀察周期內(nèi)的溫度變化檢查。高、低溫報(bào)警點(diǎn)可設(shè)置,超限值提供可視和聲音提示,便于用戶及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常。
該型號(hào)符合ITS-90國際溫標(biāo),并隨設(shè)備提供獨(dú)立編號(hào)的Traceable®校準(zhǔn)證書。證書由A2LA認(rèn)可的ISO/IEC 17025:2017校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室提供,測(cè)量結(jié)果可追溯至SI單位,并通過NIST或其他認(rèn)可的國家計(jì)量機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)溯源。
在應(yīng)用上,Traceable 高精度數(shù)字溫度計(jì)可用于水浴、比色皿、氣體系統(tǒng)、試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液、烘箱、培養(yǎng)箱、藥品相關(guān)質(zhì)量控制、食品和工業(yè)過程中的溫度測(cè)量。本產(chǎn)品僅提供MIN/MAX記憶功能,不支持連續(xù)數(shù)據(jù)記錄與遠(yuǎn)程監(jiān)控。
| 測(cè)量范圍 | -50 ~ 70 ℃(-58 ~ 158 ℉) |
| 精度 | ±0.05 ℃(距 0℃ 測(cè)試點(diǎn) ±2℃ 范圍內(nèi));其余范圍 ±1 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃/℉ |
| 測(cè)試點(diǎn) | 0.00 ℃(同族還有 25.00℃/37.00℃ 及組合檔) |
| 溫標(biāo) | 符合 ITS-90 國際溫標(biāo) |
| 探頭 | 不銹鋼穿刺式探頭 ×1;直徑 1/8 英寸(3.18 mm),探桿長 6-1/4 英寸(總長 9 英寸);端部可刺入約 1/3 英寸 |
| 探頭適用介質(zhì) | 液體、空氣/氣體、半固體 |
| 線纜長度 | 60 英寸(5 英尺 / 1.52 m) |
| 更新速率 | 1 秒(FAST)/ 10 秒(NORMAL)兩檔 |
| 顯示 | 三行 LCD,當(dāng)前值 + MIN/MAX |
| MIN/MAX | 有,帶發(fā)生時(shí)間與日期顯示 |
| 報(bào)警 | 高低溫可設(shè)報(bào)警(0.1° 步進(jìn)),聲光報(bào)警(2 LED + 2 聲音),觸發(fā)后持續(xù)報(bào)警數(shù)天直至處理 |
| 低電量指示 | 有 |
| 主機(jī)尺寸 | 4-1/4 × 2-3/4 × 3/4 英寸(107.95 × 69.85 × 19.05 mm) |
| 主機(jī)重量 | 5 oz(約 142 g) |
| 外殼材質(zhì) | 高抗沖擊、耐化學(xué)腐蝕 ABS 塑料 |
| 電池 | 2 節(jié) AA 堿性電池(隨附) |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 無(僅 MIN/MAX 記憶,非數(shù)據(jù)記錄儀) |
| 質(zhì)保 | 1 年 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃