

簡要描述:Traceable 激光紅外測溫儀采用非接觸式紅外測溫,范圍-60~500℃,距離系數(shù)11:1,發(fā)射率固定0.95,并帶激光瞄準(zhǔn)和背光顯示。產(chǎn)品適合實驗室、生命科學(xué)、食品及一般工業(yè)表面溫度快速檢查,隨設(shè)備提供Traceable®可追溯校準(zhǔn)證書。本產(chǎn)品為非醫(yī)療用途設(shè)備,不用于人體測溫及醫(yī)療診斷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Traceable/美國 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 固定 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 測量方式 | 非接觸紅外測溫 |
| 溫度量程 | -60 ~ 500 ℃(-76 ~ 932 ℉) | 精度 | 讀數(shù)的 ±2% 或 ±2 ℃,取較大者 |
| 分辨率 | 0.1 ℃(-9.9 ~ 199.9 ℃ 區(qū)間);其余范圍 1 ℃ | 距離系數(shù) D:S | 11:1(例:100 mm 目標(biāo)可從 1100 mm 處測量) |
| 發(fā)射率 | 固定 0.95(適合多數(shù)非高反射表面;拋光金屬等低發(fā)射率材質(zhì)結(jié)果可能受影響) | 瞄準(zhǔn) | 單點激光(Class II 二級激光;扣扳機期間開啟) |
| 響應(yīng)時間 | < 1 秒 | 顯示 | LCD,1/4 英寸數(shù)字,帶背光(一鍵點亮) |
| 功能 | DATA HOLD 數(shù)據(jù)保持(凍結(jié)讀數(shù))、自動記錄 MAX、℃/℉ 切換、自動關(guān)閉(松開扳機約 15 秒后) | 低電量指示 | 有 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0 ~ 50 ℃(環(huán)境溫度低于 0℃/32℉ 或高于 50℃/122℉ 時顯示 Er3 錯誤碼;Er2 為環(huán)境溫度驟變) | 電池 | 2 × AAA(隨附;更換件 Cat. No. CON1105) |
| 尺寸 | 7 × 3/4 × 1? 英寸(177.8 × 19.1 × 38.1 mm) | 重量 | 6 oz(約 170 g) |
| 溫度輸入 | 無(純紅外,無熱電偶插口) | 質(zhì)保 | 1 年 |
Traceable 激光紅外測溫儀是一款手持式非接觸溫度測量產(chǎn)品,原廠型號4470TR,貨號98767-45。其紅外測溫范圍為-60~500℃,距離與目標(biāo)尺寸比D:S為11:1,發(fā)射率固定為0.95,并配備單點激光瞄準(zhǔn)和背光顯示。對于不便接觸、移動中或需要快速篩查表面溫度的位置,紅外測溫方式可以減少探頭接觸帶來的操作步驟。
該型號精度為讀數(shù)的±2%或±2℃,取較大者;在-9.9~199.9℃區(qū)間分辨率為0.1℃,其他范圍為1℃。激光等級為Class II,儀表支持℃/℉切換,并具有低電量提示。發(fā)射率固定0.95,適合多數(shù)非高反射表面的常規(guī)測量,但對于拋光金屬等低發(fā)射率材料,表面狀態(tài)可能顯著影響紅外測溫結(jié)果。
該產(chǎn)品適用于食品準(zhǔn)備、生命科學(xué)、制藥及一般工業(yè)表面溫度檢查等非接觸測量場景。產(chǎn)品不屬于醫(yī)療用途,未獲FDA醫(yī)療用途批準(zhǔn)。設(shè)備隨附Traceable®校準(zhǔn)證書,量值可追溯至NIST。
本產(chǎn)品為非醫(yī)療用途設(shè)備,不用于人體測溫及醫(yī)療診斷。
Traceable 激光紅外測溫儀適合表面溫度的快速篩查與一般工業(yè)檢查場景。如需接觸式高精度或液體內(nèi)部溫度測量,可選擇 Traceable 90000-23 等接觸式探頭溫度計。
| 測量方式 | 非接觸紅外測溫 |
| 溫度量程 | -60 ~ 500 ℃(-76 ~ 932 ℉) |
| 精度 | 讀數(shù)的 ±2% 或 ±2 ℃,取較大者 |
| 分辨率 | 0.1 ℃(-9.9 ~ 199.9 ℃ 區(qū)間);其余范圍 1 ℃ |
| 距離系數(shù) D:S | 11:1(例:100 mm 目標(biāo)可從 1100 mm 處測量) |
| 發(fā)射率 | 固定 0.95(適合多數(shù)非高反射表面;拋光金屬等低發(fā)射率材質(zhì)結(jié)果可能受影響) |
| 瞄準(zhǔn) | 單點激光(Class II 二級激光;扣扳機期間開啟) |
| 響應(yīng)時間 | < 1 秒 |
| 顯示 | LCD,1/4 英寸數(shù)字,帶背光(一鍵點亮) |
| 功能 | DATA HOLD 數(shù)據(jù)保持(凍結(jié)讀數(shù))、自動記錄 MAX、℃/℉ 切換、自動關(guān)閉(松開扳機約 15 秒后) |
| 低電量指示 | 有 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0 ~ 50 ℃(環(huán)境溫度低于 0℃/32℉ 或高于 50℃/122℉ 時顯示 Er3 錯誤碼;Er2 為環(huán)境溫度驟變) |
| 電池 | 2 × AAA(隨附;更換件 Cat. No. 1105) |
| 尺寸 | 7 × 3/4 × 1? 英寸(177.8 × 19.1 × 38.1 mm) |
| 重量 | 6 oz(約 170 g) |
| 溫度輸入 | 無(純紅外,無熱電偶插口) |
| 質(zhì)保 | 1 年 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃